v nasledovnej tabuľke je rozpísaný zvozový kalendár pre odvoz jednotlivých druhov odpadu:
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

Dátum zberu | Zložka |
---|---|
10. 01. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
10. 01. 2017 | Papier |
12. 01. 2017 | Plasty + kovové obaly |
24. 01. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
07. 02. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
09. 02. 2017 | Plasty + kovové obaly |
13. 02. 2017 | Papier |
21. 02. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
07. 03. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
08. 03. 2017 | BIO odpad |
09. 03. 2017 | Plasty + kovové obaly |
20. 03. 2017 | Papier |
21. 03. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
22. 03. 2017 | BIO odpad |
04. 04. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
05. 04. 2017 | BIO odpad |
06. 04. 2017 | Plasty + kovové obaly |
18. 04. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
19. 04. 2017 | BIO odpad |
25. 04. 2017 | Papier |
02. 05. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
03. 05. 2017 | BIO odpad |
06. 05. 2017 | Elektro + NO |
06.-08. 05. 2017 | Veľkoobjemový odpad |
11. 05. 2017 | Plasty + kovové obaly |
16. 05. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
17. 05. 2017 | BIO odpad |
30. 05. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
31. 05. 2017 | BIO odpad |
31. 05. 2017 | Papier |
08. 06. 2017 | Plasty + kovové obaly |
13. 06. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
14. 06. 2017 | BIO odpad |
27. 06. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
28. 06. 2017 | BIO odpad |
07. 07. 2017 | Papier |
10. 07. 2017 | Plasty + kovové obaly |
11. 07. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
12. 07. 2017 | BIO odpad |
25. 07. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
26. 07. 2017 | BIO odpad |
03. 08. 2017 | Plasty + kovové obaly |
08. 08. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
09. 08. 2017 | BIO odpad |
14. 08. 2017 | Papier |
22. 08. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
23. 08. 2017 | BIO odpad |
31. 08. 2017 | Plasty + kovové obaly |
05. 09. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
06. 09. 2017 | BIO odpad |
18. 09. 2017 | Papier |
19. 09. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
20. 09. 2017 | BIO odpad |
03. 10. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
04. 10. 2017 | BIO odpad |
05. 10. 2017 | Plasty + kovové obaly |
07.-09. 10. 2017 | Veľkoobjemový odpad |
17. 10. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
18. 10. 2017 | BIO odpad |
23. 10. 2017 | Papier |
28. 10. 2017 | Elektro + NO |
31. 10. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
31. 10. 2017 | BIO odpad |
09. 11. 2017 | Plasty + kovové obaly |
14. 11. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
15. 11. 2017 | BIO odpad |
28. 11. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
29. 11. 2017 | BIO odpad |
01. 12. 2017 | Papier |
07. 12. 2017 | Plasty + kovové obaly |
12. 12. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
27. 12. 2017 | Komunálny zbytkový odpad |
Poznámky:
BIO odpad
- zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy
PLASTY + KOVOVÉ OBALY
- Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa , rýb a zeleniny, iné drobné kovové obaly a pod. viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov, plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
- nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!
PAPIER
- noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier