Zvozový deň komunálneho odpadu pre našu obec je utorok,


v nasledovnej tabuľke je rozpísaný zvozový kalendár pre odvoz jednotlivých druhov odpadu:
Dátum zberu | Zložka |
---|---|
05.01.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
12.01.2021 | Papier |
13.01.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
19.01.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
02.02.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
08.02.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.02.2021 | Papier |
16.02.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
02.03.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
03.03.2021 | BIO odpad |
04.03.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
12.03.2021 | Papier |
16.03.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
17.03.2021 | BIO odpad |
29.03.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
31.03.2021 | BIO odpad |
13.04.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
14.04.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
14.04.2021 | BIO odpad |
21.04.2021 | Papier |
27.04.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
28.04.2021 | BIO odpad |
01.05.2021 | Veľkoobjemový odpad |
07.05.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
08.05.2021 | Elektro + NO |
11.05.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
12.05.2021 | BIO odpad |
25.05.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
26.05.2021 | BIO odpad |
26.05.2021 | Papier |
03.06.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
08.06.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
09.06.2021 | BIO odpad |
22.06.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
23.06.2021 | BIO odpad |
29.06.2021 | Papier |
02.07.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
06.07.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
07.07.2021 | BIO odpad |
20.07.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
21.07.2021 | BIO odpad |
29.07.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
03.08.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
04.08.2021 | BIO odpad |
09.08.2021 | Papier |
17.08.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
18.08.2021 | BIO odpad |
26.08.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
31.08.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
31.08.2021 | BIO odpad |
13.09.2021 | Papier |
14.09.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
15.09.2021 | BIO odpad |
28.09.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
29.09.2021 | BIO odpad |
30.09.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
12.10.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
13.10.2021 | BIO odpad |
16.10.2021 | Veľkoobjemový odpad |
18.10.2021 | Papier |
26.10.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
27.10.2021 | BIO odpad |
30.10.2021 | Elektro + NO |
04.11.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.11.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
10.11.2021 | BIO odpad |
23.11.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
24.11.2021 | BIO odpad |
02.12.2021 | Papier |
06.12.2021 | Plasty + kovové obaly + VKM |
07.12.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
21.12.2021 | Komunálny zbytkový odpad |
Poznámky:
BIO ODPAD
- ANO: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
- NIE: kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky
PAPIER
- ANO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
- NIE: použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové alebo plastové časti papierových výrobkov
PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
- ANO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
- NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
- ANO: odpad bez možnosti vytriedenia
- NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol