Zvozový deň komunálneho odpadu pre našu obec je utorok,


v nasledovnej tabuľke je rozpísaný zvozový kalendár pre odvoz jednotlivých druhov odpadu:
Dátum zberu | Zložka |
---|---|
04.01.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
14.01.2022 | Papier |
18.01.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
18.01.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
01.02.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
08.02.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.02.2022 | Papier |
15.02.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
01.03.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
02.03.2022 | BIO odpad |
03.03.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.03.2022 | Papier |
15.03.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
16.03.2022 | BIO odpad |
29.03.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
30.03.2022 | BIO odpad |
08.04.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
11.04.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
13.04.2022 | BIO odpad |
13.04.2022 | Papier |
23.04.2022 | Veľkoobjemový odpad |
26.04.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
27.04.2022 | BIO odpad |
06.05.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
07.05.2022 | Elektro + NO |
10.05.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
11.05.2022 | BIO odpad |
24.05.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
25.05.2022 | BIO odpad |
25.05.2022 | Papier |
02.06.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
07.06.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
08.06.2022 | BIO odpad |
21.06.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
22.06.2022 | BIO odpad |
28.06.2022 | Papier |
01.07.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
05.07.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
06.07.2022 | BIO odpad |
19.07.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
20.07.2022 | BIO odpad |
29.07.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
02.08.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
03.08.2022 | BIO odpad |
03.08.2022 | Papier |
16.08.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
17.08.2022 | BIO odpad |
25.08.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
30.08.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
31.08.2022 | BIO odpad |
09.09.2022 | Papier |
13.09.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
14.09.2022 | BIO odpad |
27.09.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
28.09.2022 | BIO odpad |
29.09.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
01.10.2022 | Veľkoobjemový odpad |
11.10.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
12.10.2022 | BIO odpad |
17.10.2022 | Papier |
25.10.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
26.10.2022 | BIO odpad |
29.10.2022 | Elektro + NO |
04.11.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
08.11.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
09.11.2022 | BIO odpad |
22.11.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
23.11.2022 | BIO odpad |
30.11.2022 | Papier |
05.12.2022 | Plasty + kovové obaly + VKM |
06.12.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
20.12.2022 | Komunálny zbytkový odpad |
Poznámky:
BIO ODPAD
- ANO: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
- NIE: kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky
PAPIER
- ANO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
- NIE: použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové alebo plastové časti papierových výrobkov
PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
- ANO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
- NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
- ANO: odpad bez možnosti vytriedenia
- NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol