

v nasledovnej tabuľke je rozpísaný zvozový kalendár pre odvoz jednotlivých druhov odpadu:
Dátum zberu | Zložka |
---|---|
08.01.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
10.01.2019 | Papier |
11.01.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
22.01.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
05.02.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
07.02.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
11.02.2019 | Papier |
19.02.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
05.03.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
06.03.2019 | BIO odpad |
07.03.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
18.03.2019 | Papier |
19.03.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
20.03.2019 | BIO odpad |
02.04.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
03.04.2019 | BIO odpad |
11.04.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
15.04.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
17.04.2019 | BIO odpad |
24.04.2019 | Papier |
27.-29.04.2019 | Veľkoobjemový odpad |
30.04.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
01.05.2019 | BIO odpad |
04.05.2019 | Elektro + NO |
13.05.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
14.05.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
15.05.2019 | BIO odpad |
28.05.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
29.05.2019 | BIO odpad |
29.05.2019 | Papier |
06.06.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
11.06.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
12.06.2019 | BIO odpad |
25.06.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
26.06.2019 | BIO odpad |
04.07.2019 | Papier |
08.07.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.07.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
10.07.2019 | BIO odpad |
23.07.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
24.07.2019 | BIO odpad |
01.08.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
06.08.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
07.08.2019 | BIO odpad |
12.08.2019 | Papier |
20.08.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
21.08.2019 | BIO odpad |
02.09.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
03.09.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
04.09.2019 | BIO odpad |
16.09.2019 | Papier |
17.09.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
18.09.2019 | BIO odpad |
01.10.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
02.10.2019 | BIO odpad |
03.10.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
12.-14.10.2019 | Veľkoobjemový odpad |
15.10.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
16.10.2019 | BIO odpad |
21.10.2019 | Papier |
29.10.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
29.10.2019 | BIO odpad |
07.11.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
09.11.2019 | Elektro + NO |
12.11.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
13.11.2019 | BIO odpad |
26.11.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
27.11.2019 | BIO odpad |
29.11.2019 | Papier |
05.12.2019 | Plasty + kovové obaly + VKM |
10.12.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
20.12.2019 | Komunálny zbytkový odpad |
Poznámky:
BIO ODPAD
- ANO: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
- NIE: kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky
PAPIER
- ANO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
- NIE: knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera
PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
- ANO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
- NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
- ANO: odpad bez možnosti vytriedenia
- NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol